Calculează dobânda simplă produsă de o sumă de bani în valoare de 86.324.410,00 Lei, cu o rată anuală a dobânzii simple de 0,70%, pentru o perioadă cu durata de 3 ani și 10 luni. 2,00% Comision la retragere
Metoda de calcul folosită. Formulă de calcul. Notații folosite
[1] Metoda de calcul folosită: 30 / 360
Numărul de zile dintr-o lună = 30
Numărul de zile dintr-un an = 360
[2] Dobânda simplă, D
Formulă de calcul:
D =
(S × r × t) : 360
D = Valoarea dobânzii simple
360 = Numărul de zile dintr-un an
S = Suma inițială
S = 86.324.410,00 lei
r = Rata anuală a dobânzii simple, r = 0,70%
t = Durata investiției, în zile
t = 3 ani și 10 luni
t =
+ 3 ani × 360 de zile / an
+ 10 luni × 30 de zile / lună
t = 1.380 de zile
Calculează valoarea dobânzii simple
[3] Înlocuiește variabilele
în formula de calcul a dobânzii simple:
D =
(S × r × t) : 360 =
(86.324.410,00 × 0,70% × 1.380) : 360 =
86.324.410,00 × 0,70 : 100 × 1.380 : 360 =
(86.324.410,00 × 0,70 × 1.380) : (360 × 100) =
83.389.380.060,00 : 36.000 ≈
2.316.371,668333333333 ≈
2.316.371,67
[4] V = Suma acumulată înainte de aplicare
Comision de Retragere:
V = S + D =
86.324.410,00 + 2.316.371,67 =
88.640.781,67
[5] Defalcarea pe perioade a proiectului. Lunar.
Dobânda simplă este distribuită uniform
de-a lungul lunilor care compun proiectul
| Lună | Zile | Dobândă | Dobândă totală | Balanță |
|---|
| 0 | 0 | -- | -- | 86.324.410,00 |
| 1 | 30 | 50.355,91 | 50.355,91 | 86.374.765,91 |
| 2 | 30 | 50.355,91 | 100.711,81 | 86.425.121,81 |
| 3 | 30 | 50.355,91 | 151.067,72 | 86.475.477,72 |
| 4 | 30 | 50.355,91 | 201.423,62 | 86.525.833,62 |
| 5 | 30 | 50.355,91 | 251.779,53 | 86.576.189,53 |
| 6 | 30 | 50.355,91 | 302.135,44 | 86.626.545,44 |
| 7 | 30 | 50.355,91 | 352.491,34 | 86.676.901,34 |
| 8 | 30 | 50.355,91 | 402.847,25 | 86.727.257,25 |
| 9 | 30 | 50.355,91 | 453.203,15 | 86.777.613,15 |
| 10 | 30 | 50.355,91 | 503.559,06 | 86.827.969,06 |
| 11 | 30 | 50.355,91 | 553.914,96 | 86.878.324,96 |
| 12 | 30 | 50.355,91 | 604.270,87 | 86.928.680,87 |
| 13 | 30 | 50.355,91 | 654.626,78 | 86.979.036,78 |
| 14 | 30 | 50.355,91 | 704.982,68 | 87.029.392,68 |
| 15 | 30 | 50.355,91 | 755.338,59 | 87.079.748,59 |
| 16 | 30 | 50.355,91 | 805.694,49 | 87.130.104,49 |
| 17 | 30 | 50.355,91 | 856.050,40 | 87.180.460,40 |
| 18 | 30 | 50.355,91 | 906.406,31 | 87.230.816,31 |
| 19 | 30 | 50.355,91 | 956.762,21 | 87.281.172,21 |
| 20 | 30 | 50.355,91 | 1.007.118,12 | 87.331.528,12 |
| 21 | 30 | 50.355,91 | 1.057.474,02 | 87.381.884,02 |
| 22 | 30 | 50.355,91 | 1.107.829,93 | 87.432.239,93 |
| 23 | 30 | 50.355,91 | 1.158.185,84 | 87.482.595,84 |
| 24 | 30 | 50.355,91 | 1.208.541,74 | 87.532.951,74 |
| 25 | 30 | 50.355,91 | 1.258.897,65 | 87.583.307,65 |
| 26 | 30 | 50.355,91 | 1.309.253,55 | 87.633.663,55 |
| 27 | 30 | 50.355,91 | 1.359.609,46 | 87.684.019,46 |
| 28 | 30 | 50.355,91 | 1.409.965,36 | 87.734.375,36 |
| 29 | 30 | 50.355,91 | 1.460.321,27 | 87.784.731,27 |
| 30 | 30 | 50.355,91 | 1.510.677,18 | 87.835.087,18 |
| 31 | 30 | 50.355,91 | 1.561.033,08 | 87.885.443,08 |
| 32 | 30 | 50.355,91 | 1.611.388,99 | 87.935.798,99 |
| 33 | 30 | 50.355,91 | 1.661.744,89 | 87.986.154,89 |
| 34 | 30 | 50.355,91 | 1.712.100,80 | 88.036.510,80 |
| 35 | 30 | 50.355,91 | 1.762.456,71 | 88.086.866,71 |
| 36 | 30 | 50.355,91 | 1.812.812,61 | 88.137.222,61 |
| 37 | 30 | 50.355,91 | 1.863.168,52 | 88.187.578,52 |
| 38 | 30 | 50.355,91 | 1.913.524,42 | 88.237.934,42 |
| 39 | 30 | 50.355,91 | 1.963.880,33 | 88.288.290,33 |
| 40 | 30 | 50.355,91 | 2.014.236,23 | 88.338.646,23 |
| 41 | 30 | 50.355,91 | 2.064.592,14 | 88.389.002,14 |
| 42 | 30 | 50.355,91 | 2.114.948,05 | 88.439.358,05 |
| 43 | 30 | 50.355,91 | 2.165.303,95 | 88.489.713,95 |
| 44 | 30 | 50.355,91 | 2.215.659,86 | 88.540.069,86 |
| 45 | 30 | 50.355,91 | 2.266.015,76 | 88.590.425,76 |
| 46 | 30 | 50.355,91 | 2.316.371,67 | 88.640.781,67 |
| Lună | Zile | Dobândă | Dobândă totală | Balanță |
Comision de Retragere, Cr. Câștigul financiar, Pr
[6] Suma percepută la retragerea banilor
Cr = Cr% × V
Cr, Comision de Retragere
Cr%, Comision % (la retragere), ca procentaj
V, Suma acumulată, V = S + D
Cr =
Cr% × V =
2% × 88.640.781,67 =
2/100 × 88.640.781,67 =
(2 × 88.640.781,67)/100 =
177.281.563,34/100 =
177.281.563,34 : 100 =
1.772.815,6334 ≈
1.772.815,63
[7] Câștigul financiar, Pr:
Pr = D - Cr
Pr, câștigul financiar
D, valoarea dobânzii simple
Cr, Comision de Retragere
Pr =
D - Cr =
2.316.371,67 - 1.772.815,63 =
543.556,04
Răspuns:
Suma inițială = 86.324.410,00
Suma acumulată = 88.640.781,67
Valoarea dobânzii simple = 2.316.371,67
Comision de Retragere = 1.772.815,63
Câștigul financiar = 543.556,04
Mai multe calcule cu Dobânda Simplă:
Calculator dobândă simplă la o sumă împrumutată, depusă
Dobânda simplă = (Suma inițială × Rata dobânzii simple anuale × Durata în zile) : Numărul de zile din an
Dobânda simplă. Dobânzi simple.
Dobânda
- În circulația banilor se obișnuiește ca pentru o sumă depusă sub formă de împrumut să se plătească o sumă majorată. Această majorare, numită dobândă, depinde de:
- 1) lungimea perioadei cât a fost împrumutată suma
- 2) valoarea sumei împrumutate
- 3) procentajul sau rata dobânzii.
- De exemplu, pentru unele depuneri la bancă se acordă o dobândă de 1,5% din suma depusă, pe an. Asta înseamnă că la sfârșitul perioadei de un an banca va plăti înapoi nu doar suma depusă inițial, ci și o sumă suplimentară, egală cu valoarea ce rezultă din calculul: 1,5% × S, unde S este suma inițială depusă.
- Băncile folosesc la rândul lor sumele ce le-au fost temporar încredințate, în circuitul economic, sau acordă la rândul lor împrumuturi (de exemplu pentru investiții) pentru care percep dobândă.
Rata dobânzii simple anuale
- Rata dobânzii simple anuale nu este altceva decât procentajul din suma depusă ce va fi încasat la finalul perioadei împrumutului. O rată anuală a dobânzii de r% ne spune că pentru suma de 100 de lei, într-un an se acordă r% lei din 100 de lei ca dobândă: D = r% × 100 lei.
- 1. O depunere de S lei aduce într-un an o dobândă de:
- D = r% × S lei.
- 2. Dacă perioada pentru care se calculează dobânda este de doi ani, dobânda acumulată la o depunere de S lei este:
- D = r% × S lei + r% × S lei = 2 × r% × S lei.
- n. Dacă perioada pentru care se calculează dobânda este de n ani, dobânda acumulată la o depunere de S lei este:
- D = r% × S lei + r% × S lei + ... + r% × S lei = n × r% × S lei.
- Se observă deci că suma acumulată ca dobândă, numită dobândă simplă, nu se adaugă la suma inițială împrumutată sau depozitată, ce produce dobândă, decât la sfârșit.
- Dobânda simplă nu este o dobânda ce produce dobândă la dobândă, așa cum este dobânda compusă