Formulă de calcul. Notații folosite. Defalcarea pe perioade a proiectului.
[1] Metoda de calcul folosită: 30 / 360
Numărul de zile dintr-o lună = 30
Numărul de zile dintr-un an = 360
[2] Valoarea Viitoare a Investiției, V
Formulă de calcul:
V =
S × (1 + r/n)n×t
V, Valoarea Viitoare a Investiției
S, Suma inițială, S = 1,05
r, Rata anuală a dobânzii compuse, r = 2,00%
n, De câte ori se compune dobânda de-a lungul unui an
Frecvența dobânzii compuse: zilnic (de 360 de ori pe an)
n = 360
r/n = 2,00%/360 = (2,00 : 100)/360 = 2,00/(100 × 360)
r/n = 0,000055555556
t, Durata investiției
n×t, Durata investiției, raportată la n
n×t =
+ 3 ani × 360 zile / an
+ 11 luni × 30 zile / lună
+ 5 zile
n×t = 1.415 zile
Calculează V
Înlocuiește variabilele în formula de calcul V:
V =
S × (1 + r/n)n×t =
1,05 × (1 + 0,000055555556)1.415 =
1,05 × 1,0000555555561.415 =
1,05 × 1,081781185199 ≈
1,14
[3] Dobânda compusă, DC
Formulă de calcul
DC = V - S
DC, dobânda compusă
V, Valoarea Viitoare a Investiției
S, Suma inițială
DC ≈
1,14 - 1,05 ≈
0,09
[4] Defalcarea pe perioade a proiectului. Lunar.
Dobânda compusă: zilnic (de 360 de ori pe an).
Lună | Zile | Dobândă | Dobândă totală | Balanță |
---|
0 | 0 | -- | -- | 1,05 |
1 | 30 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
2 | 30 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
3 | 30 | 0,00 | 0,01 | 1,06 |
4 | 30 | 0,00 | 0,01 | 1,06 |
5 | 30 | 0,00 | 0,01 | 1,06 |
6 | 30 | 0,00 | 0,01 | 1,06 |
7 | 30 | 0,00 | 0,01 | 1,06 |
8 | 30 | 0,00 | 0,01 | 1,06 |
9 | 30 | 0,00 | 0,02 | 1,07 |
10 | 30 | 0,00 | 0,02 | 1,07 |
11 | 30 | 0,00 | 0,02 | 1,07 |
12 | 30 | 0,00 | 0,02 | 1,07 |
13 | 30 | 0,00 | 0,02 | 1,07 |
14 | 30 | 0,00 | 0,02 | 1,07 |
15 | 30 | 0,00 | 0,03 | 1,08 |
16 | 30 | 0,00 | 0,03 | 1,08 |
17 | 30 | 0,00 | 0,03 | 1,08 |
18 | 30 | 0,00 | 0,03 | 1,08 |
19 | 30 | 0,00 | 0,03 | 1,08 |
20 | 30 | 0,00 | 0,04 | 1,09 |
21 | 30 | 0,00 | 0,04 | 1,09 |
22 | 30 | 0,00 | 0,04 | 1,09 |
23 | 30 | 0,00 | 0,04 | 1,09 |
24 | 30 | 0,00 | 0,04 | 1,09 |
25 | 30 | 0,00 | 0,04 | 1,09 |
26 | 30 | 0,00 | 0,05 | 1,10 |
27 | 30 | 0,00 | 0,05 | 1,10 |
28 | 30 | 0,00 | 0,05 | 1,10 |
29 | 30 | 0,00 | 0,05 | 1,10 |
30 | 30 | 0,00 | 0,05 | 1,10 |
31 | 30 | 0,00 | 0,06 | 1,11 |
32 | 30 | 0,00 | 0,06 | 1,11 |
33 | 30 | 0,00 | 0,06 | 1,11 |
34 | 30 | 0,00 | 0,06 | 1,11 |
35 | 30 | 0,00 | 0,06 | 1,11 |
36 | 30 | 0,00 | 0,06 | 1,11 |
37 | 30 | 0,00 | 0,07 | 1,12 |
38 | 30 | 0,00 | 0,07 | 1,12 |
39 | 30 | 0,00 | 0,07 | 1,12 |
40 | 30 | 0,00 | 0,07 | 1,12 |
41 | 30 | 0,00 | 0,07 | 1,12 |
42 | 30 | 0,00 | 0,08 | 1,13 |
43 | 30 | 0,00 | 0,08 | 1,13 |
44 | 30 | 0,00 | 0,08 | 1,13 |
45 | 30 | 0,00 | 0,08 | 1,13 |
46 | 30 | 0,00 | 0,08 | 1,13 |
47 | 30 | 0,00 | 0,09 | 1,14 |
48 | 5 | 0,00 | 0,09 | 1,14 |
Lună | Zile | Dobândă | Dobândă totală | Balanță |
Răspuns:
Suma inițială = 1,05
Valoarea Viitoare a Investiției = 1,14
Dobânda compusă = 0,09